High-productivity CNC lathes for profitable turning.
A deep line of turning centers ranging from starter 2-axis models (TM) to performance multi-axis lathes (TMX) with live tooling (M), Y-axis (Y), and sub-spindles (S).
High-productivity CNC lathes for profitable turning.

Description
A deep line of turning centers ranging from starter 2-axis models (TM) to performance multi-axis lathes (TMX) with live tooling (M), Y-axis (Y), and sub-spindles (S).
Max Turning Diameter
Max Turning Length
Chuck Size
| X-Axis Rapid Traverse | 24 MPM / 945 IPM |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 MPM / 472 IPM |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 MPM / 1181 IPM |
| W-Axis Rapid Traverse | 30 MPM / 1181 IPM |
| Maximum Turning Diameter | 315 mm / 12.4 in |
| Maximum Turning Length | 627 mm / 24.68 in |
| Max Weight on Table | kg / |
| Spindle Nose to Table | mm / |
| Max Bar Capacity | 78 / 3.07 |
| Swing Over Bed Diameter | 560 mm / 22.05 in |
| Swing Over Cross Slide Diameter | 560 mm / 22.05 in |
| Machine Weight | 7700 kg / 16976 lb |
| X-Axis | 304.8 mm / 12 in |
| Y-Axis | 55 mm / 2.17 in |
| Z-Axis | 670 mm / 26.38 in |
| W-Axis | 740 mm / 29.13 in |
| Chuck Diameter | 260 mm / 10.24 in |
| Spindle Power | 28 kw / 37.6 hp |
| Spindle Torque | 267.4 nm / 197 ft lbs |
| Spindle Nose | mm / |
| Max Speed | 3500 RPM |
| Spindle Taper | BMT65 |
| Tool Capacity | 12 |
| Max Tool Diameter | 560 mm / |
| Max Speed | 5,000 RPM |
| Live Spindle Torque | 27.6 Nm / 20.4 lb-ft |
| Live Spindle Power | 6.3 kW / 8.5 HP |
| Max Speed | 6,000 RPM |
| Sub-Spindle Torque | 102.2 Nm / 75.4 lb-ft |
| Sub-Spindle Power | 15 kW / 20.1 HP |
| Tool Capacity | 12 |
| Tool Shank | 25 mm x 25 mm / .98" x .98" |
| Max Boring Bar Diameter | 40 mm / 1.57 in |
| X-Axis Rapid Traverse | 24 MPM |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 MPM |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 MPM |
| W-Axis Rapid Traverse | 30 MPM |
Slowest
Fastest
Lowest
Highest
Lowest
Highest